Estagio contábeis
8.1 02/08/11 11510 21301 Compra a prazo de matéria prima conf. NF 1750 Atacadista Leão do Norte 25.481,65
8.1 02/08/11 11391 11510 Recuperação IPI sobre compra de matéria prima 2.316,51
8.1 02/08/11 11392 11510 Recuperação ICMS sobre compra de matéria prima 4.169,73
8.1 02/08/11 11397 11510 Recuperação PIS sobre compra de matéria prima 382,22
8.1 02/08/11 11398 11510 Recuperação COFINS sobre compra de matéria prima 1.760,55
8.1 02/08/11 31119 11510 Variação da matéria prima 653,84
8.2 05/08/11 31121 21501 MOD referente a agosto 568,30
8.2 05/08/11 32119 31121 Variação da MOD 20,36
8.3 05/08/11 31211 21501 Apropriação de salários 2.000,00
8.3 05/08/11 21501 21521 Desconto INSS empregado 205,46
8.3 05/08/11 31216 21522 Apropriação encargos incidentes s/ Folha de Pagto - FGTS 205,46
8.3 05/08/11 31215 21521 Apropriação encargos incidentes s/ Folha de Pagto - INSS patronal 739,67
8.3 05/08/11 31213 21532 Provisão de 13º salário 214,03
8.3 05/08/11 31216 21534 Provisão de encargo de FGTS sobre 13º salário 17,12
8.3 05/08/11 31215 21534 Provisão de encargo de INSS sobre 13º salário 61,64
8.3 05/08/11 31214 21531 Provisão de férias + 1/3 285,37
8.3 05/08/11 31216 21533 Provisão de encargo de FGTS sobre férias 22,83
8.3 05/08/11 31215 21533 Provisão de encargo de INSS sobre férias 82.19
8.3 03/08/11 31221 11121 Compra a vista de material secundário conf. NF 5100 - Ismar Cial Ltda 2.145,30
8.3 03/08/11 11397 31221 Recuperação de PIS sobre compra mat.secundario conf. NF 5100 - Ismar Cial Ltda 35,40
8.3 03/08/11 11398 31221 Recuperação de COFINS sobre compra mat.secundario conf. NF 5100 - Ismar Cial Ltda 163,04
8.3 03/08/11 31222 11121 Compra a vista de material de segurança conf. NF. 5100 - Ismar Cial Ltda 1.325,60
8.3 03/08/11 11397 31222 Recuperação de PIS sobre compra mat. segurança conf. NF 5100 - Ismar Cial Ltda 21,87
8.3 03/08/11 11398 31222 Recuperação de COFINS sobre compra mat. Segurança conf.