EMPRESA SOUZA CRUZ S/A
ATIVO TOTAL 5.470.730 100% 5.393.697 100% 1% 6.118.366 100% 13%
Ativo Circulante 2.623.523 48% 2.796.988 52% 7% 3.584.380 59% 28%
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.082.126 20% 1.166.502 22% 8% 1.290.971 21% 11%
Contas a Receber 373.092 7% 338.478 6% -9% 601.647 10% 78%
Clientes 367.746 7% 334.057 6% -9% 595.347 10% 78%
Clientes pessoa ligada 1.356 0% 0 0% 0% 0 0% 0%
Clientes de terceiros 340.351 6% 437.091 8% 28% 642.117 10% 47%
Clientes Cias do Grupo BAT 29.043 1% 120.557 2% 315% 102.836 2% -15%
Clientes Agricultores 45.953 1% 19.533 0% -57% 11.103 0% -43%
Adiantamentos sobre Cambiais Entregues -958 0% -216.910 -4% -141.360 -2% -35%
Provisão para Impairment -47.999 -1% -26.214 0% -45% -19.349 0% -26%
Outras contas a Receber 5.346 0% 4.421 0% -17% 6.300 0% 43%
Contas a Receber p/venda ativo permanente 3.629 0% 2.417 0% -33% 4.028 0% 67%
Conta Corrente com Cias do Grupo B.A.T 1.282 0% 1.861 0% 45% 1.227 0% -34%
Outros créditos a receber 435 0% 143 0% -67% 1.045 0% 631%
Estoques 919.823 17% 1.026.566 19% 12% 987.731 16% -4%
Tributos a recuperar 72.880 1% 56.999 1% -22% 57.861 1% 2%
Tributos correntes a recuperar 72.880 1% 56.999 1% -22% 57.861 1% 2%
Despesas antecipadas 170.007 3% 196.693 4% 16% 621.187 10% 216%
Impostos antecipados (IPI,ICMS e SELOS) 107.159 2% 153.193 3% 43% 579.474 9% 278%
Antecipação de Despesas Operacionais 62.848 1% 43.500 1% -31% 41.713 1% -4%
Outros Ativos Circulantes 5.595 0% 11.750 0% 110% 24.983 0% 113%
Ativos não correntes a venda 1.175 0% 1.175 0% 0% 1.109 0% -6%
Outros 4.420 0% 10.575 0% 139% 23.874 0% 126%
Créditos com funcionários 4.420 0% 2.861 0% -35% 4.930 0% 72%
Adiantamentos a terceiros 0 0% 7.714 0% 0% 15.750 0% 104%
CONTA Exercício 2010 AV% Exercício 2011 AV% AH%