Custos motoniveladora
|DRE PELO CUSTEIO VARIÁVEL |
|1 Vendas Líquidas |110.200,00 |
|2 (-) Custos Variáveis dos serviços prestados - CSP |43.682,69 |
|3 (-) Despesas de Vendas Variáveis |0 |
|4 (=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO |66.517,31 |
|5 (-) Custos Fixos |11.108,32 |
|6 (-) Despesas Fixas |1.915,48 |
|7 (=) Lucro Líquido |53.493,51 |
MOTONIVELADORA NOVA
|DRE PELO CUSTEIO VARIÁVEL |
|1 Vendas Líquidas |164.600,00 |
|2 (-) Custos Variáveis dos serviços prestados – CSP |44.781,17 |
|3 (-) Despesas de Vendas Variáveis |0 |
|4 (=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO |119.818,83 |
|5 (-) Custos Fixos |11.108,32 |
|6 (-) Despesas Fixas