Custo transporte aereo
|LOCAL |Km |ARR |DEP |FUEL |CCL |FUEL / MÊS |H VÔO MÊS |
| | | | | | |120.456 |55,86 |
|SBBE | | |06:00 | | | | |
|SBHT |467 |06:40 |07:10 |1.434 |01 | | |
|SBBE |467 |07:50 |08:20 |1.434 |01 |CCL / MÊS |H BLOCK MÊS |
| | | | | | |80 |69,72 |
|SBMD |461 |09:00 |09:30 |1.434 |01 | | |
|SBBE |461 |10:10 | |1.434 |01 | | |
|LINHA 02 – TRIPULAÇÃO B – ANV 01 |
|SBBE | | |18:30 | | |FUEL / MÊS |H VÔO MÊS |
| | | | | | |120.456 |55,86 |
|SBHT |467 |19:10 |19:40 |1.434 |01 | | |
|SBBE |467 |20:20 |21:00 |1.434 |01 | | |
|SBMD |461 |21:40 |22:10 |1.434 |01 |CCL / MÊS |H BLOCK MÊS |
| | | | | | |80 |69,72 |
|SBBE |461 |22:50 | |1.434 |01 | | |
|LINHA 03 – TRIPULAÇÃO C – ANV 02