Contabilidade
|nº |nome DO CANDIDATO |CPF |RESULTADO |
| |AGNALDO DE SOUZA |175603368-41 |APROVADO |
| |ALBENITO FERREIRA DA SILVA |135219398-12 |APROVADO |
| |ALEX ERERANÇA ROCHA |390770358-85 |AUSENTE |
| |ALEXANDRO GONÇALVES |434052458-18 |APROVADO |
| |AMANDA CRISTINA MARABESI |404949498-13 |AUSENTE |
| |AMANDA PEREIRA MATEUS |276822878-88 |APROVADO |
| |ANA CLARA CAMPOS TRAVASSOS |420915558-60 |APROVADO |
| |ANA CLAUDIA FANIS DOS SANTOS |412610598-08 |REPROVADO |
| |ANA CLAUDIA PINHEIRO HERNANDES |387843188-05 |APROVADO |
| |ANA PAULA DE SOUSA |325949358-16 |APROVADO |
| |ANA PAULA VIEIRA DA SILVA |412496978-32 |APROVADO |
| |ANDERSON ROGERIO CAZON