Contabilidade de custos

851 palavras 4 páginas
|Produto |Fornecedor |Preço |Unidade |
|Sal. Bovina |Atacadao |8,05 |PT 2KG |
|Pao hot dog |Atacadao |6,00 |PT c/10 |
|Molho tomate |Atacadao |0,95 |Unidade |
|Saco plastico |Atacadao |14,80 |RL c/100 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|Produto |Fornecedor |Preço |Unidade |
|Sal. Bovina |Max Atacado |9,60 |PT 2KG |
|Pao hot dog |Max Atacado |7,80 |PT c/10 |
|Molho tomate |Max Atacado |1,15 |Unidade |
|Saco plastico |Max Atacado |15,10 |RL c/100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |DESENVOLVIMENTO DO PASSO 2 DA ETAPA 1 DO DESAFIO ATPS - GESTÃO DE CUSTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |SISTEMA DE PRODUÇÃO: | | | | | |ESPÉCIES DE PRODUTOS FABRICADOS | |EM SÉRIE |POR ENCOMENDA | | | | | |GORDURAS E ÓLEOS ANIMAIS | |( ) |( ) | | | | | |GORDURAS E ÓLEOS VEGETAIS CERAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL | |( ) |( ) | | | | | |CERAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL | |( ) |( ) | | | | | |PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS ALIMENTARES; BEBIDAS | |(x ) |( ) | | | | | |BEBIDAS E LÍQUIDOS ALCOÓLICOS | |( ) |( ) | | | | | |TABACOS E FUMOS | |( ) |(x ) | | | | | |PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS | |( ) |( ) | | | | | |PLÁSTICOS E SUAS OBRAS | |( ) |( x) | | | | | |BORRACHAS E SUAS OBRAS | |( ) |( x) | | | | | |PELES, COUROS, PELETERIA (PELES COM PÊLO) E OBRAS DESTAS MATÉRIAS | |( ) |( x) |

Relacionados

  • Contabilidade de custos
    1979 palavras | 8 páginas
  • Contabilidade de custos
    1453 palavras | 6 páginas
  • Contabilidade de custos
    5321 palavras | 22 páginas
  • Contabilidade Custos
    302 palavras | 2 páginas
  • contabilidade de custos
    886 palavras | 4 páginas
  • Contabilidade de Custos
    7602 palavras | 31 páginas
  • contabilidade custos
    11301 palavras | 46 páginas
  • contabilidade e custos
    857 palavras | 4 páginas
  • contabilidade custos
    1107 palavras | 5 páginas
  • CONTABILIDADE DE CUSTOS
    1514 palavras | 7 páginas