Buffet
VENDAS RECEBIMENTOS 40.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 35.000,00 30.000,00 18.000,00 15.000,00 18.000,00 15.000,00 25.000,00 38.000,00 50.000,00
A VISTA 50% 20.000,00 22.500,00 20.000,00 20.000,00 17.500,00 15.000,00 9.000,00 7.500,00 9.000,00 7.500,00 12.500,00 19.000,00 25.000,00
30 DIAS A PRAZO 50% 20.000,00 22.500,00 20.000,00 20.000,00 17.500,00 15.000,00 9.000,00 7.500,00 9.000,00 7.500,00 12.500,00 19.000,00
TOTAL 20.000,00 42.500,00 42.500,00 40.000,00 37.500,00 32.500,00 24.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 20.000,00 31.500,00 44.000,00 PROGRAMAÇAO DE COMPRAS DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
COMPRAS 40% 16.000,00 18.000,00 16.000,00 16.000,00 14.000,00 12.000,00 7.200,00 6.000,00 7.200,00 6.000,00 10.000,00 15.200,00 20.000,00
A VISTA 30% 4.800,00 5.400,00 4.800,00 4.800,00 4.200,00 3.600,00 2.160,00 1.800,00 2.160,00 1.800,00 3.000,00 4.560,00 6.000,00
30 DIAS A PRAZO 70% 11.200,00 12.600,00 11.200,00 11.200,00 9.800,00 8.400,00 5.040,00 4.200,00 5.040,00 4.200,00 7.000,00 10.640,00
TOTAL 4.800,00 16.600,00 17.400,00 16.000,00 15.400,00 13.400,00 10.560,00 6.840,00 6.360,00 6.840,00 7.200,00 11.560,00 16.640,00
ORÇAMENTO DE CAIXA JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
SALDO INICIAL 8.000,00 22.550,00 36.900,00 150,00 12.100,00 21.650,00 26.980,00 28.890,00 30.920,00 32.830,00 36.680,00 46.110,00
VENDAS A VISTA 22.500,00 20.000,00 20.000,00 17.500,00 15.000,00 9.000,00