Biblia
TABELA DE PREÇOS
PRODUTO: R$:
| |2,20 |
|PAÇOCA |0,30 |
|PÃO DE QUEIJO |0,80 |
|PAST MINI |0,15 |
|PASTEL |1,50 |
|PASTEL DE FORNO |0,80 |
|PÉ DE MOLEQUE |0,35 |
|PIPOCA DE MICROONDAS |2,50 |
|PIRULITO |0,20 |
|PRESTÍGIO |1,25 |
|REFRIFERANTE IND. PET |1,20 |
|REFRIGERANTE COPO |1,00 |
|REFRIGERANTE LATA |1,50 |
|RISOLE |1,50 |
|SALADA DE FRUTAS