balanço patrimonial
Conta Descrição 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010
1 Ativo Total 49.319.393 42.427.946 37.814.986
1.01 Ativo Circulante 7.124.782 6.369.530 5.645.471
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.908.014 2.562.911 1.617.743
1.01.02 Aplicações Financeiras 449.049 192.482 1.067.480
1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 449.049 192.482 1.067.480
1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 449.049 192.482 1.067.480
1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda
1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado
1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento
1.01.03 Contas a Receber 1.221.298 1.095.247 1.013.918
1.01.03.01 Clientes 776.816 876.926 838.900
1.01.03.02 Outras Contas a Receber 444.482 218.321 175.018
1.01.03.02.01 Ganho não Realizado sobre Derivativos 340.593 180.647 42.612
1.01.03.02.02 Juros a Receber 103.889 37.674 132.406
1.01.04 Estoques 1.328.344 1.284.592 960.644
1.01.04.01 Produtos Acabados 269.519 250.392 175.980
1.01.04.02 Produtos em Elaboração 81.121 67.642 53.932
1.01.04.03 Matérias Primas 635.479 552.544 433.035
1.01.04.04 Materiais de Produção 18.818 21.728 26.200
1.01.04.05 Almoxarifado e Outros 335.910 396.495 287.076
1.01.04.06 Provisão para Perdas -12.503 -4.209 -15.579
1.01.05 Ativos Biológicos
1.01.06 Tributos a Recuperar 300.462 561.159 306.965
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 300.462 561.159 306.965
1.01.06.01.01 Imposto de Renda e Contribuiçao Social a Recuperar 55.874 254.689 55.289
1.01.06.01.02 Impostos Indiretos a Recuperar 244.588 306.470 251.676
1.01.07 Despesas Antecipadas 623.026 546.649 443.529
1.01.07.01 Despesas Antecipadas de Marketing 623.026 546.649 443.529
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 294.589 126.490 235.192
1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda
1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 400 49.443
1.01.08.02.01 Ativos Mantidos para Venda 0 400 49.443
1.01.08.03 Outros 294.589 126.090