Automação
1-
|INPUTS |TRANSFORMAÇÃO |OUTPUTS |
| |
|Área portuária cobre cerca de 10.500 hectares|Agilidade e segurança no manuseio de containers e |370 milhões de toneladas de mercadorias |
| |equipamentos |movimentadas |
|Faz parte de 500 linhas de tráfegos de navios|Desenvolveu-se extraordinariamente com a abertura da |Está há poucas horas das principais capitais |
| |conexão com o mar do norte, conseguindo escoar mais |européias, podendo movimentar mercadorias por |
| |produção (containers) |caminhões e por trem |
|Principal ponto para transporte de óleo, |Equipamentos de movimentação de graneis sólidos, | |
|produtos químicos, |facilitando a operação | |
|contêineres, aço, carvão, alimentos e metais | | |
|Terminal de contêiner integrado à navegação | | |
|fluvial | | |
|Grande centro de importação de frutas | |