Atividade avaliativa de contabilidade
Data da Entrega: 03/11/2011
Prof. Nelson Luiz Fernandes Bravo
| |
NOME: Michele Cristine de Lima CÓDIGO: 133818
Constituição da Empresa Costa Bravo
|Ativo | |Passivo | |
|Caixa |400,00 |Capital |1.800,00 |
|Estoque |200,00 |(-) Capital a Realizar |(500,00) |
|Móveis |300,00 | | |
|Máquinas |400,00 | | |
|Total |1.300,00 |Total |1.300,00 |
1º Aquisição de instalações à vista por R$ 100,00;
|Ativo | |Passivo | |
|Caixa |300,00 |Capital |1.800,00 |
|Estoque |200,00 |(-) Capital a Realizar |(500,00) |
|Móveis |300,00 | | |
|Máquinas |400,00 | | |
|Instalações |100,00 | | |
|Total |1.300,00 |Total |1.300,00 |
2º Aquisição de peças para revenda sendo: R$ 200,00 em dinheiro; R$100,00 a vencer em 30 dias e R$100,00 a vencer em 90 dias;
|Ativo | |Passivo | |
|Caixa |100,00 |Capital |1.800,00 |
|Estoque |600,00 |(-) Capital a Realizar |(500,00) |
|Móveis |300,00 |Fornecedor |200,00 |
|Máquinas |400,00 | | |
|Instalações