Análise estatística

1330 palavras 6 páginas
Guanabara Produto 2 Produto 3 Produto 4 Produto 5
Semanas Arroz Feijão Preto Achocolatado Macarrão Lasanha Marca: Máximo Marca: Máximo Marca: Nescau Marca: Piraquê Marca: Sadia
1ª Semana 12,95 2,99 3,95 2,89 7,98
2ª Semana 10,38 2,99 3,28 2,88 5,79
3ª Semana 10,89 3,58 4,79 2,95 5,99
4ª Semana 11,99 3,79 4,99 2,99 5,16
Rede Economia
1ª Semana 4,79 4,39 3,05 7,80
2ª Semana 11,76 4,27 3,55 2,99 7,48
3ª Semana 12,19 4,68 3,79 2,88 7,29
4ª Semana 11,88 4,79 3,68 2,99 7,59
Extra
1ª Semana 4,45 3,69 2,99 6,29
2ª Semana 11,19 4,15 3,29 2,89 6,78
3ª Semana 11,19 4,15 3,99 2,88 6,58
4ª Semana 11,49 3,98 4,28 2,88 7,05
Vianense
1ª Semana 10,89 3,19 5,99 3,19 6,89
2ª Semana 14,45 3,79 6,79 2,89 6,65
3ª Semana 13,65 3,55 5,99 2,88 6,79
4ª Semana 13,87 3,59 6,75 2,81 6,99
Campeão
1ª Semana 15,89 5,99 2,79 7,99
2ª Semana 16,39 3,99 4,89 2,88 8,29
3ª Semana 16,18 3,68 4,59 2,89 7,89
4ª Semana 16,77 3,88 4,38 2,85 7,99

i Xi - Preços Arroz fi - Frequencia Simples "Fi - Frequencia
Acumulada" Xi.fi (XI-MEDIA)².fi
1 10,38 1 1 10,38 6,8644
2 10,39 1 2 10,39 6,8121
3 10,89 2 4 21,78 8,9042
4 11,19 2 6 22,38 6,5522
5 11,49 1 7 11,49 2,2801
6 11,76 1 8 11,76 1,5376
7 11,88 1 9 11,88 1,2544
8 11,99 1 10 11,99 1,0201
9 12,19 1 11 12,19 0,6561
10 12,95 1 12 12,95 0,0025
11 13,65 1 13 13,65 0,4225
12 13,87 1 14 13,87 0,7569
13 14,45 1 15 14,45 2,1025
14 15,89 1 16 15,89 8,3521
15 16,18 1 17 16,18 10,1124
16 16,39 1 18 16,39 11,4921
17 16,77 1 19 16,77 14,2129 19 ---- ---- 83,3351

Produto 1
Variação de Preço em (%) 1615%
Menor Preço Médio 10,38
Maior Preço Médio 16,77
Média 13,00
Moda 10,89
Mediana 12,09
Amplitude 6,39
Variância 4,63
Desvio Padrão 2,15
Coeficiente de Variação em (%) 17% i Xi - Preços Feijão fi - Frequencia Simples "Fi - Frequencia
Acumulada" Xi.fi (XI-MEDIA)².fi
1 2,99 2 1 5,98 512,6402
2 3,19 1

Relacionados

  • Analise estatistica
    841 palavras | 4 páginas
  • Analise e estatistica
    1593 palavras | 7 páginas
  • Análise estatística
    336 palavras | 2 páginas
  • analise estatistica
    1256 palavras | 6 páginas
  • Analise estatistica
    1592 palavras | 7 páginas
  • Analise estatistica
    501 palavras | 3 páginas
  • Analise estatistica
    1516 palavras | 7 páginas
  • Análise Estatistica
    424 palavras | 2 páginas
  • Analise estatistica
    1621 palavras | 7 páginas
  • Analise Estatistica
    3758 palavras | 16 páginas