Análise custos
ARMAZÉM DEZEMBRO – 2010 JANEIRO – 2011 FEVEREITO – 2011 MARÇO – 2011 ABRIL – 2011 MAIO – 2011 JUNHO – 2011 JULHO – 2011 AGOSTO – 2011
03H R$ 390,00 R$ 5.118,00 R$ 2.075,00 R$ 4.607 -R$ 417 R$ 3.281,00 R$ 88,00 -R$ 1.825,00 R$ 2.238,00
37 -R$ 3.200,00 -R$ 1.192,00 R$ 7.414,00 R$ 15.593 R$ 6.024 R$ 28.927,00 R$ 3.545,00 R$ 7.468,00 R$ 1.152,00
03V -R$ 2.069,00 -R$ 968,00 -R$ 2.127,00 -R$ 1.239 -R$ 1.355 R$ 1.029,00 -R$ 770,00 R$ 93,00 R$ 476,00
0CM R$ 12.170,00 R$ 1.122,00 R$ 24.963,00 R$ 24.560 R$ 11.168 R$ 17.299,00 R$ 56.812,00 R$ 53.216,00 R$ 14.715,00
0MT R$ 9.623,00 R$ 26.397,00 R$ 230,00 R$ 25.722 R$ 7.505 R$ 56.432,00 R$ 40.506,00 R$ 7.184,00 R$ 21.626,00
0PC -R$ 24.082,00 -R$ 10.030,00 R$ 28.860,00 R$ 40.362 -R$ 9.793 R$ 4.437,00 R$ 8.866,00 R$ 96.318,00 R$ 59.847,00
0VG R$ 652,00 R$ 607,00 R$ 231,00 R$ 606 R$ 702 R$ 906,00 R$ 754,00 R$ 377,00 R$ 534,00
63 -R$ 1.808,00 -R$ 419,00 -R$ 2.457,00 R$ 8.813 R$ 837 -R$ 451,00 -R$ 1.742,00 -R$ 1.234,00 R$ 328,00
0B1 -R$ 22.013,00 -R$ 4.113,00 -R$ 18.432,00 -R$ 7.250 R$ 18.801 R$ 14.398,00 -R$ 11.366,00 R$ 27.076,00 R$ 3.822,00
0V1 -R$ 5.171,00 -R$ 10.877,00 R$ 112.287,00 R$ 16.657 R$ 45.569 R$ 2.213,00 -R$ 21.793,00 R$ 18.611,00 R$ 5.711,00
RESULTADO -R$ 35.508,00 R$ 5.645,00 R$ 153.044,00 R$ 128.430,73 R$ 79.041,00 R$ 128.471,00 R$ 74.900,00 R$ 207.284,00 R$ 91.383,00
LAJIDA/EBTIDA MG 2
ARMAZÉM DEZEMBRO – 2010 JANEIRO – 2011 FEVEREITO – 2011 MARÇO – 2011 ABRIL – 2011 MAIO – 2011 JUNHO – 2011 JULHO – 2011 AGOSTO – 2011
0T4 -R$ 32.328,00 -R$ 15.669,00 -R$ 18.824,00 -R$ 6.050 R$ 18.115 R$ 41.958,00 -R$ 10.116,00 -R$ 7.184,00 R$ 13.804,00
0D1 R$ 13.607,00 R$ 7.902,00 R$ 9.450,00 R$ 12.572 R$ 4.947 R$ 13.169,00 R$ 19.206,00 R$ 17.011,00 R$ 15.682,00
0W1 R$ 7.528,00 R$ 11.047,00 R$ 19.606,00 R$ 1.720 R$ 5.341 R$ 11.525,00 R$ 10.946,00 R$ 13.987,00 R$ 14.420,00
0X1 -R$ 23.181,00 -R$ 22.402,00 -R$ 57.335,00 R$ 14.713 -R$ 10.594 R$ 26.679,00 R$