Administração
a) Qual o cliente que mais visitou a loja? Em que dias ocorreram as visitas?
b) Qual o cliente que mais comprou roupas em minha loja? Quanto ela gastou?
c) Qual o tipo de roupa mais vendido em minha loja? E o menos vendido?
d) Uma cliente já comprou o mesmo tipo de roupa por 2 vezes? Qual cliente? E qual foi o tipo da roupa?
e) Qual foi o meu faturamento no dia 23/10/2006?
|Cliente |
|cpf * |nome |
|074-155 |Ana Lígia |
|982-126 |Eliane Dantas |
|207-666 |Simone Lima |
|737-800 |Andréa Buarque |
|179-556 |Késia Lins |
|111-897 |Luciana Galvão |
|Compra |
|código* |data |cliente |
|101 |21/10/2006 |074-155 |
|102 |21/10/2006 |982-126 |
|103 |22/10/2006 |207-666 |
|104 |22/10/2006 |737-800 |
|105 |22/10/2006 |982-126 |
|106 |23/10/2006 |179-556 |
|107 |23/10/2006 |982-126 |
|108 |23/10/2006 |111-897 |
|109 |23/10/2006 |074-155 |
|Roupa |
|código* |tipo |valor |
|1001 |Calça |55,00 |
|1002 |Saia |35,00 |
|1003 |Vestido |75,00 |
|1004 |Blusa |30,00 |
|1005 |Blaser |85,00 |
|1006 |Jaqueta |100,00 |
|lista compra |
|código* |compra |roupa |
|1 |101 |1006 |
|2 |102 |1003 |
|3 |103 |1005 |
|4 |103