Administração financeira
ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores 90.000,00 70.000,00
DISPONÍVEL 200.000,00 180.000,00 salários a Pagar 20.000,00 30.000,00
Caixa 100.000,00 90.000,00 Encargos Sociais a Pagar 6.000,00 8.000,00
Bancos C/Movimento 80.000,00 70.000,00 IRPJ a Recolher 4.000,00 9.000,00 CLSS a Recolher 5.000,00 8.000,00
CRÉDITOS 100.000,00 90.000,00 PIS a Recolher 6.000,00 6.000,00
Cliente 10.000,00 80.000,00 CONFINS a Recolher 4.000,00 7.000,00 ICMS a Recolher 4.000,00 6.000,00 ESTOQUES 100.000,00 80.000,00 Empréstimos 10.000,00 15.000,00
Mercadorias 100.000,00 80.000,00 Financiamentos 20.000,00 25.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO 60.000,00 50.000,00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 70.000,00 60.000,00
Clientes 60.000,00 50.000,00 Financiamentos 80.000,00 70.000,00
IMOBILIZADO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Moveis e utensílios 100.000,00 80.000,00 Capital Social 200.000,00 150.000,00
Máquinas e equipamentos 80.000,00 70.000,00 (-) Capital a Integralizar 1.000,00 1.000,00
Terrenos 300.000,00 300.000,00 Reservas 99.000,00 71.000,00
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO