A construção da vigilância de dcnt e de seus fatores de risco
Exercício Unidade de Aprendizagem 3 (UA 3)
A Construção da Vigilância de DCNT e de seus Fatores de Risco
Questão 1 -
|Cap. CID 10/ Mortalidade |AMAPÁ |RIO GRANDE DO SUL |
| |2008 |2008 |
| |N |% |Taxa |N |% |Taxa |
| | | |(100.000hab) | | |(100.000hab) |
|Mortalidade por Diabetes Mellitus |57 |0,01 |9,30 |3.194 |0,03 |29,42 |
|Mortalidade por Doenças do Aparelho |338 |0,06 |55,12 |22.584 |0,21 |208,05 |
|Circulatório | | | | | | |
|Mortalidade por Doenças do Aparelho |189 |0,03 |30,82 |7.931 |0,07 |73,06 |
|Respiratório | | | | | | |
|Mortalidade por Causas Mal Definidas |294 |0,05 |47,95 |3.137 |0,03 |28,90 |
|TOTAL GERAL DE ÓBITOS |878 | |
| | |36.846 |
|TOTAL POPULAÇÃO |613.164 |10.855.214 |
Os dados demonstram que o Estado de Amapá, com menor