Wonderfull resoprt

16982 palavras 68 páginas
V22072011

UNIDADE

TABELA DE VENDA - WONDERFULL - BLOCO 01 OBRA A SER EXECUTADA PELO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTO ORDINÁRIO INICIAL ESTIMADO PREVISÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA EM MARÇO DE 2016 TODOS OS VALORES DESTA TABELA FICAM SUJEITOS AS ATUALIZAÇÕES MENSAIS E CUMULATIVAS DO ICC-RJ/FGV A PARTIR DE JULHO/2011. CUSTO 12 COTAS MENSAIS 02 COTAS 07 COTAS ÁREA SINAL NO ATO 43 COTAS MENSAIS ORDINÁRIO INICIAIS QUINQUEMESTRAIS QUINQUEMESTRAIS M² ESTIMADO JULHO/AGOSTO/2011 15/SETEMBRO/2011 15/JANEIRO/2012 A partir de 15/SET./2012 A partir de 15/SET./2012

03 COTAS

EM 05, 10 e 15/MAR./2016

101 102 104 105 106 107 108 201 202 205 206 208 301 303 304 305 306 308 401 402 403 404 406 407 408

87,03 87,03 70,35 87,03 87,03 69,32 69,32 87,03 87,03 87,03 87,03 69,32 87,03 69,32 70,35 87,03 87,03 69,32 87,03 87,03 69,32 70,35 87,03 69,32 69,32

331.921,82 323.489,77 284.642,12 340.643,92 330.916,87 272.033,43 275.902,49 336.946,57 328.539,77 345.769,67 335.941,62 280.927,24 338.956,47 271.380,44 291.818,17 347.819,97 337.951,52 282.937,14 340.966,37 337.568,47 277.501,44 289.525,59 339.961,42 281.077,98 284.947,04

32.863,55 32.028,69 28.182,39 33.727,12 32.764,05 26.934,00 27.317,08 33.361,05 32.528,69 34.234,62 33.261,55 27.814,58 33.560,05 26.869,35 28.892,89 34.437,62 33.460,55 28.013,58 33.759,05 33.422,62 27.475,39 28.665,90 33.659,55 27.829,50 28.212,58

3.286,35 3.202,87 2.818,24 3.372,71 3.276,40 2.693,40 2.731,71 3.336,10 3.252,87 3.423,46 3.326,15 2.781,46 3.356,00 2.686,94 2.889,29 3.443,76 3.346,05 2.801,36 3.375,90 3.342,26 2.747,54 2.866,59 3.365,95 2.782,95 2.821,26

9.859,06 9.608,61 8.454,72 10.118,14 9.829,21 8.080,20 8.195,12 10.008,31 9.758,61 10.270,39 9.978,46 8.344,37 10.068,01 8.060,81 8.667,87 10.331,29 10.038,16 8.404,07 10.127,71 10.026,79 8.242,62 8.599,77 10.097,86 8.348,85 8.463,77

3.248,14 3.165,63 2.785,47 3.333,49 3.238,31 2.662,08 2.699,94 3.297,31 3.215,04 3.383,65 3.287,48 2.749,12 3.316,98 2.655,69 2.855,69 3.403,72

Relacionados