Trabalho de economia
Aluguel de Equip(BS) - 1.234 - 980 - 890 - 1.999
Donativo(T.U) 590 987 890 500
Remessa de Emigrantes(T.U) 3.678 2.567 1.456 3.456
Viagens Internacionais(BS) 6.789 7.678 3.456 7.567
Reparações por guerras(T.U) 987 344 765 776
Exportações-FOB(BC) 4.999 4.222 4.876 4.999
Royalties(BS) 3.888 2.112 2.888 3.999
Amortizações(BK) - 678 - 678 - 445 - 345
Patentes(BS) 2.567 4.567 3.456 3.400
Dividendos(BS) 1.234 1.234 1.234 1.123
Remessa de Lucros(BS) 4.555 4.555 4.555 4.555
Seguros(BS) 2.304 2.304 2.304 2.304
Importações(BC) 5.000 5.000 4.998 4.998
Investimentos(BK) 15.000 16.000 17.000 18.000
Reparação por guerra 20 40 45 66
Financiamentos de Longo