Tabela
|Orçamento de Vendas por Trimestre |
| Unidades |1º. Tri |2º.Tri |3º. Tri |4º. Tri |Total |
| Produto Maracujá | | | | | |
| |750 |1.000 |1.500 |750 |4.000 |
| Produto Limão |500 |500 |1.250 |750 |3.000 |
| Faturamento | | | | | |
| Produto Maracujá | | | | | |
| |3.750 |5.000 |7.500 |3.750 |20.000 |
| Produto Limão |1.000 |1.000 |2.500 |1.500 |6.000 |
| Total |4.750 |6.000 |10.000 |5.250 |26.000 |
|Orçamento de Produção por Trimestre |
| |1º. Tri |2º.Tri |3º. Tri |4º. Tri |Total |
| Em Unidades |
| Produto Maracujá | | |