Tabela

283 palavras 2 páginas
Potencia 220 380 Cabos
CV KW HP In In mm(220) mm(380)
0,25 0,18 0,24 1,1 0,7 4 x 2.5 4 x 2.5
0,33 0,24 0,32 1,4 0,8 4 x 2.5 4 x 2.5
0,5 0,37 0,49 2,1 1,2 4 x 2.5 4 x 2.5
0,75 0,55 0,73 2,9 1,7 4 x 2.5 4 x 2.5
1 0,74 1 3,0 1,7 4 x 2.5 4 x 2.5
1,5 1,10 1,47 4,8 2,8 4 x 2.5 4 x 2.5
2 1,47 1,97 6,8 3,7 4 x 2.5 4 x 2.5
3 2,21 2,96 8,6 5,0 4 x 2.5 4 x 2.5
4 2,94 3,94 11,4 6,6 4 x 2.5 4 x 2.5
5 3,68 4,93 13,8 8,0 4 x 2.5 4 x 2.5
6 4,42 5,92 16,0 9,3 4 x 2.5 4 x 2.5
7,5 5,52 7,40 20,0 11,6 4 x 4 4 x 2.5
10 7,36 9,86 25,8 15,0 4 x 6 4 x 2.5
12,5 9,20 12,33 32,0 18,5 4 x 10 4 x 4
15 11,0 14,75 38,2 22,1 4 x 10 4 x 4
20 14,7 19,71 51,8 30,0 4 x 16 4 x

Relacionados

  • Tabela
    1079 palavras | 5 páginas
  • Tabela
    871 palavras | 4 páginas
  • Tabela
    501 palavras | 3 páginas
  • tabela
    8419 palavras | 34 páginas
  • tabelas
    1503 palavras | 7 páginas
  • Tabela
    1393 palavras | 6 páginas
  • Tabela
    5283 palavras | 22 páginas
  • tabelas
    582 palavras | 3 páginas
  • tabela
    955 palavras | 4 páginas
  • Tabelas
    479 palavras | 2 páginas