tabela trabalho unopar
Prod. A Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06
Valores med. Hist. De venda1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Variaçao orç. Med. Hist. 20% -5% 10% 50% 0% 25%
Quant. Um. 1.440 1.140 1.320 1.800 1.200 1.500
Valor un. 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 total72.000,00 57.000,00 66.000,00 90.000,00 60.000,00 75.000,00
Prod. B Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06
Valores med. Hist. De venda2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Variaçao orç. Med. Hist. 10% 15% 20% -10% 30% 40%
Quant. Um. 2.200 2.300 2.400 1.800 2.600 2.800
Valor un. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 total55.000,00 57.500,00 60.000,00 45.000,00 65.000,00 70.000,00
Prod. C Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06
Valores med. Hist. De venda4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Variaçao orç. Med. Hist. 5% 5% -5% 10% 15% 20%
Quant. Um. 4.200 4.200 3.800 4.400 4.600 4.800
Valor un. 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 total73.500,00 73.500,00 66.500,00 77.000,00 80.500,00 84.000,00
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06
Prod. A 72.000,00 57.000,00 66.000,00 90.000,00 60.000,00 75.000,00
Prod. B 55.000,00 57.500,00 60.000,00 45.000,00 65.000,00 70.000,00
Prod. C 73.500,00 73.500,00 66.500,00 77.000,00 80.500,00 84.000,00
TOTAL 200.500,00 188.000,00 192.500,00 212.000,00 205.500,00 229.000,00
TOTAL 200.500,00 188.000,00 192.500,00 212.000,00 205.500,00 229.000,00
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06
100.250,00 100.250,00 94.000,00 94.000,00 96.250,00 96.250,00 106.000,00 106.000,00 102.750,00 102.750,00
114.500,00
TOTAL 100.250,00 194.250,00 190.250,00 202.000,00 208.750,00 217.250,00
IMPOSTO % 20% 20% 20% 20% 20% 20%
TOTAL IMPOSTO 20.050,00 38.850,00 38.050,00 40.400,00 41.750,00 43.450,00
TOTAL 80.200 174.200,00 151.400,00 163.950,00 168.350,00 175.500,00
Tabela de orçamentos de custos
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06
Prod. A 72.000,00 57.000,00 66.000,00 90.000,00 60.000,00 75.000,00
CUSTO % 30% 35% 30% 40% 38% 32%