Tabela de cabos
Tabela de cabos para instalação motriz - (Eletroduto metálico) 220 V - 60 Hz 380 V - 60 Hz
FASE TERRA Eletroduto S = (mm²)-1kV S = (mm²) D = (Pol.) I nom. (A) FASE TERRA Eletroduto S = (mm²)-1kV S = (mm²) D = (Pol.) I nom. (A)
440 V - 60 Hz
FASE TERRA Eletroduto S = (mm²)-1kV S = (mm²) D = (Pol.)
0,25 0,33 0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 5 6 7,5 10 12,5 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500
0,18 0,24 0,37 0,55 0,74 1,10 1,47 2,21 2,94 3,68 4,42 5,52 7,36 9,20 11,0 14,7 18,4 22,1 29,4 36,8 44,2 55,2 73,6 92,0 110,4 128,8 147,2 184,0 220,8 257,6 294,4 331,2 368,0
0,64 0,67 0,68 0,71 0,78 0,73 0,78 0,79 0,83 0,85 0,84 0,89 0,89 0,88 0,88 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,93 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
0,66 0,69 0,69 0,70 0,82 0,83 0,78 0,85 0,82 0,83 0,86 0,82 0,84 0,86 0,86 0,83 0,82 0,86 0,85 0,86 0,90 0,90 0,87 0,87 0,89 0,85 0,88 0,89 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
1,1 1,4 2,1 2,9 3,0 4,8 6,8 8,6 11,4 13,8 16,0 20,0 25,8 32,0 38,2 51,8 65,4 74,0 99,9 122,5 140,6 175,1 240,0 302,3 353,8 429,0 470,0 580,3 693,1 807,8 921,3 1035,3 1150,4
4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4x4 4x6 4 x 10 4 x 10 4 x 16 3 # 25 3 # 25 3 # 35 3 # 50 3 # 70 3 # 95 3 # 150 3(2 # 95) 3(2 # 120) 3(2 # 150) 3(2 # 185) 3(2 # 240)
T # 16 T # 16 T # 16 T # 25 T # 35 T # 50 T # 70 T # 70 T # 70 T # 70 T # 95 T # 120
3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1.1/2" 1.1/2" 1.1/2" 1.1/2" 1.1/2" 2" 2" 2" 2.1/2" 3" 3" 4" 4" 4" 2 x 4"
0,7 0,8 1,2 1,7 1,7 2,8 3,7 5,0 6,6 8,0 9,3 11,6 15,0 18,5 22,1 30,0 37,8 42,9 57,8 70,9 81,4 101,4 139,0 175,0 204,9 248,4 272,1 335,9 401,3 467,7 533,4 599,4 666,0
4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4 x 2.5 4x4 4x4 4x6 4 x 10 4 x 16 3 # 25 3 # 25 3 # 35 3 # 50 3 # 70 3 # 95 3 # 120 3(2 # 70) 3(2 # 95)