Projeto de pesquisa
| |ABS |% |
|Feminino |23 |46 |
|Masculino |27 |54 |
|TOTAL |50 |100 |
2- Qual destas é a sua faixa de idade?
| |ABS |% |
|18 a 29 anos |9 |18 |
|30 a 39 anos |20 |40 |
|40 a 49 anos |17 |34 |
|50 ou mais |4 |8 |
|TOTAL |50 |100 |
3- Qual área da empresa você trabalha?
| |ABS |% |
|Administrativo (financeiro,gerencia) |20 |40 |
|Comercial (laboratório, loja agrícola) |15 |30 |
|Operacional (faxineiras, seguranças) |15 |30 |
|TOTAL