Pim ii
O presente projeto tem como finalidade mostrar a utilização de terminais para ajuda aos usuários em pontos estratégicos na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.
Para a comunicação dos terminais, utilizaremos rede de internet solar e como fonte de energia dos terminais, também será utilizada a solar.
Os terminas poderão ser utilizados pelos usuários, nos principais pontos da Cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro, orientando sobre os eventos que ocorreram na cidade.
A prestadora de serviço utilizada para comunicação será a TIM, devido ao grande número de antenas espalhas pelas principais regiões de São Paulo e Rio de Janeiro.
Palavras-chaves: Pedagógico, Internet, Software, Tecnologia da Informação, Comunicação
Abstract
EU TRADUZO
Keywords: Teaching, Internet, Software, Information Technology, Communication
SUMÁRIO
|1. |Introdução .................................................................................................................. | |
|2. |Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados – SGBD...................... | |
|3. |Problemas levantados......................................................................................... | |
| |3.1 Problema 1 - Falta de recursos de hardware.................................................................... | |
| |3.2 Problema 2 – Falta de ambiente de testes........................................................................ | |
|4. |4. Servidor...................................................................................................................... | |
| |4.1 Especificações