Pesquisa origem destino rmbs
Total de viagens internas à RMBS
|Município |Motorizadas |A pé |Bicicleta |Total |
|Bertioga |25.624 |19.302 |10.028 |54.954 |
|Cubatão |93.043 |56.420 |12.966 |162.428 |
|Guarujá |197.338 |96.024 |80.022 |373.384 |
|Itanhaém |45.238 |25.690 |21.042 |91.971 |
|Mongaguá |27.082 |17.076 |11.576 |55.734 |
|Peruíbe |19.220 |20.228 |15.530 |55.037 |
|Praia Grande |142.530 |61.460 |56.513 |260.504 |
|Santos |333.378 |218.935 |46.134 |598.446 |
|São Vicente |231.739 |145.835 |49.484 |427.058 |
|RMBS |1.115.192 |661.030 |303.295 |2.079.516 |
Viagens Motorizadas
RMBS 1.115.192 viagens/dia
[pic]
Viagens não-motorizados
RMBS 964.325 viagens/dia
[pic]
[pic]
[pic]MOTIVO DE VIAGEM RMBS
[pic]
MOTIVO DE VIAGEM –