Matematica financeira
Curso: Ciências Contábeis
Disciplina: Estatística
|Nome |Ra |
|Edno Geraldo Castro |196732 |
|Marcel Fanaia Figueiredo |204957 | |
|Rutinéia Oliveira da Silva |232292 |
|Vânia Leandro Falcão dos Santos |196686 |
Aquidauana MS
2011
Universidade Anhanguera – UNIDERP
Centro de Educação a Distância
Pesquisa apresentada como avaliação da Disciplina de Estatística, da Universidade Anhanguera Uniderp do curso de Ciências Contábeis.
|Nome |Ra |
|Edno Geraldo Castro |196732 |
|Marcel Fanaia Figueiredo |204957 |
|Rita de Cássia Reis |235452 |
|Rutineia Oliveira da Silva |232292 |
|Vânia Leandro Falcão dos Santos |196686 |
Professora EAD: Fernanda Olegário dos Santos Ferreira
Professora Local: Jennifer Matos
Aquidauana MS
2011
Resumo
Esta pesquisa tem