Interesse
Relação de funcionários demitidos no mês de março/2008
|FUNCIONARIO |MOTIVO DA DISPENSA|VALOR DA RESCISÃO|VALOR FGTS ATRASO|DATA VENCIMETO DO |VALOR TOTAL DO |
| | | |E MULTA 50%FGTS |ACERTO |ACERTO |
|ANDRE LUIZ |PEDIDO DEMISSÃO |1.028,89 |1.036,31 PAGO |13/03/2008 |1.028,89 |
|MARIA RITA |PEDIDO DEMISSÃO |1.515,53 |859,46 PAGO |28/03/2008 |1.515,53 |
Relação de funcionário demitidos no mês de Abril/2008
|ESTER DE BARROS |TERMINO DE |923,28 |82,35 |17/04/2008 |1.005,63 |
| |CONTRATO | | | | |
|GILIARD OLIVEIRA |ACORDO FEITO NA JUSTIÇA DO TRABALHO |R$ 3.700,00 dividido em 3 vezes o valor |
| | |pedido 8.621,97 |
|HELIO FERREIRA |ACORDO FEITO NA JUSTIÇA DO TRABALHO |AUDIÊNCIA P/ 24/07/2008 |
|MAYARA ANGELA |ACORDO FEITO NA JUSIÇA DO TRABALHO |R$ 940,00 VENC. 24/07/2008 o valor pedido |
| | |1.532,10 |
|RODRIGO GONZAGA |ACORDO FEITO NA JUSTIÇA DO TRABALHO |AUDIENCIA P/ 29/07/2008 |
|ROGEH ALVES |ACORDO FEITO NA JUSTIÇA DO TRABALHO |AUDIENCIA P/ 21/07/2008 |
|WELLINGTON LEAL |ACERTO FEITO NA EMPRESA |PAGO |
Relação de funcionários demitidos no mês de Maio/2008
|JACIANE SOARES |TERMINO DE CONTRATO