Fluxo de caixa exemplo
Descrição
Previsto
Janeiro
Realizado
Fevereiro
Previsto Realizado Previsto
Março R$ 38.580,00 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00
Saldo Inicial Receitas Vendas Outras Receitas Despesas Fixas Aluguel Agua Energia Telefone Financiamentos Empréstimos Folha de Pagamento Despesas Variáveis Material Escritório Frete Combustível Comissão Despesas Financeiras Total das Receitas Total das Despesas Saldo Final
R$ 45.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
R$ 45.000,00 R$ 5.000,00 R$ 6.000,00
R$ 42.980,00 R$ 6.000,00 R$ 7.000,00
R$ 39.000,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
R$ 8.220,00 R$ 600,00 R$ 40,00 R$ 300,00 R$ 280,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 3.800,00 R$ 600,00 R$ 400,00 R$ 300,00 R$ 500,00 R$ 2.000,00
R$ 8.250,00 R$ 600,00 R$ 50,00 R$ 400,00 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 2.750,00 R$ 400,00 R$ 200,00 R$ 350,00 R$ 300,00 R$ 1.500,00
R$ 7.750,00 R$ 600,00 R$ 50,00 R$ 350,00 R$ 250,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.000,00 R$ 2.650,00 R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 1.550,00
R$ 8.360,70 R$ 600,00 R$ 60,70 R$ 400,00 R$ 300,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 2.325,00 R$ 200,00 R$ 350,00 R$ 400,00 R$ 375,00 R$ 1.000,00
R$ 8.250,00 R$ 600,00 R$ 70,00 R$ 380,00 R$ 200,00 R$ 600,00 R$ 900,00 R$ 5.500,00 R$ 1.975,00 R$ 150,00 R$ 200,00 R$ 350,00 R$ 475,00 R$ 800,00
R$ 10.000,00 R$ 12.020,00 R$ 42.980,00
R$ 5.000,00 R$ 11.000,00 R$ 39.000,00
R$ 6.000,00 R$ 10.400,00 R$ 38.580,00
R$ 7.500,00 R$ 10.685,70 R$ 35.814,30
R$ 9.500,00 R$ 10.225,00 R$ 37.855,00
Março
Realizado Previsto
Abril
Realizado Previsto
Maio
Realizado Previsto
Junho
Realizado
R$ 35.814,30 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
R$ 37.855,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
R$ 33.763,40 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00
R$ 37.715,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
R$ 31.988,40 R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
R$ 37.455,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
R$ 30.288,40 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00
R$ 8.250,90 R$ 600,00 R$ 60,90 R$ 380,00 R$ 210,00 R$