Estrutura e analise das demosntrações contabeis
Diante destas informações, pede-se:
a) Efetuar uma análise horizontal e vertical dos balanços: Análise Horizontal Análise Vertical 2008 AH 2009 AH 2.008 AV 2009 AV
Ativo Total 305.900 - 308.000 0,69 30.5900 100,00 308.000 100,00
Ativo Circulante 128.380 - 124.400 -3,10 12.8380 41,97 124.400 40,39
Disponível 2.800 - 3.500 25,00 2.800 0,92 3.500 1,14
Contas a Receber 43.400 - 46.000 5,99 43.400 14,19 46.000 14,94
(-) PCLD (1.260) - (1.100) -12,70 -1.260 -0,41 -1.100 -0,36
Outros Valores a Receber 40.040 - 39.000 -2,60 40.040 13,09 39.000 12,66
Estoques 43.400 - 37.000 -14,75 43.400 14,19 37.000 12,01
Ativo Não Circulante 177.520 - 183.600 3,42 177.520 58,03 183.600 59,61
Realizável a Longo Prazo 6.720 - 7.600 13,10 6.720 2,20 7.600 2,47
Investimentos 33.600 - 31.000 -7,74 33.600 10,98 31.000 10,06
Imobilizado 137.200 - 145.000 5,69 137.200 44,85 145.000 47,08 Passivo Total 305.900 - 308.000 0,69 305900 100,00 308000 100,00
Passivo Circulante 142.100 - 156.000 9,78 142.100 46,45 156.000 50,65
Fornecedores 53.200 - 62.000 16,54 53.200 17,39 62.000 20,13
Duplicatas Descontadas 700 - 7.000 900,00 700 0,23 7.000 2,27
Instituições Financeiras 46.200 - 47.000 1,73 46.200 15,10 47.000 15,26
Outras Obrigações 42.000 - 40.000 -4,76 42.000 13,73 40.000 12,99
Passivo não Circulante 54.600 - 22.000 -59,71 54.600 17,85 22.000 7,14
Instituições Financeiras 15.400 - 2.000 -87,01 15.400 5,03 2.000 0,65
Debêntures a Pagar 7.000 - 6.000 -14,29 7.000 2,29 6.000 1,95
Outras Obrigações 32.200 - 14.000 -56,52 32.200 10,53 14.000 4,55
Patrimônio Líquido 109.200 - 130.000 19,05 109.200 35,70 130.000 42,21
b) Analisar a posição financeira de curto prazo