Escrita fiscal
INDÚSTRIA INSIGHT VARIEDADES LTDA.
PERIODO: Janeiro 2012
AQUISIÇÕES
|OPERAÇÃO |PRODUTO |ESTADO |B.CALCULO |ALIQ% |CRED.IMPOSTO |
|Aquisições |Matéria Prima |SP |15.000,00 |18% | |
|Aquisições |Matéria Prima |BA |1.000,00 |12% | |
|Aquisições |Máquina de Soldar Ferro |MG |10.000,00 |12% | |
|Aquisições |Material de Limpeza |SP |200,00 |18% | |
|Retorno Conserto |Maquina Soldar Ferro |SP |100,00 |18% | |
|Devolução Venda |Broca Aço |SP |500,00 |18% | |
| | |TOTAL - ICMS | |
SAÍDAS
|OPERAÇÃO |PRODUTO |ESTADO |B.CALCULO |ALIQ% |DEB.IMPOSTO |
|Venda |Broca Aço |RJ |10.000,00 |12% | |
|Remessa Conserto |Máquina de Soldar Ferro |SP |100,00 |18% | |
|Venda |Sucata de Broca de Aço |SP |200,00 |18% | |
|Remessa Industrialização |Broca Aço |SP |1.000,00