Contabilidade
DATA TEMPO TAXA CAPITAL JUROS
30/03/2013 1 1,33 21500 285,95
28/04/2013 2 1,33 21500 575,7031
30/05/2013 3 1,33 21500 869,31
30/06/2013 4 1,33 21500 1166,822
30/07/2013 5 1,33 21500 1468,291
30/08/2013 6 1,33 21500 1773,769
30/09/2013 7 1,33 21500 2083,31
30/10/2013 8 1,33 21500 2396,968
30/11/2013 9 1,33 21500 2714,798
30/12/2013 10 1,33 21500 3036,854
2º
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE MÉTODO: CUSTO MÉDIO PONDERADO
MERCADORIA: MESA EXECUTIVA JOB 9000 DATA ENTRADA SAÍDA SALDO QUANT VLR UNIT TOTAL QUANT. VLR. UNIT TOTAL QUANT. VLR. UNIT TOTAL
28/02/2013 40 R$ 360,00 R$ 14.400,00 40 R$ 360,00 R$ 14.400,00
06/03/2013 40 R$ 450,00 R$ 18.000,00 80 R$ 405,00 R$ 32.400,00
07/03/2013 R$ - 5 R$ 450,00 R$ 2.250,00 75 R$ 402,00 R$ 30.150,00
08/03/2013 R$ - 30 R$ 550,00 R$ 16.500,00 45 R$ 402,00 R$ 18.090,00
21/03/2013 30 R$ 440,00 R$ 13.200,00 75 R$ 417,20 R$ 31.290,00
22/03/2013 R$ - 27 R$ 530,00 R$ 14.310,00 48 R$ 417,20 R$ 20.025,60 TOTAL R$ 20.025,60
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE MÉTODO: CUSTO MÉDIO PONDERADO
MERCADORIA: CADEIRAS PRESIDENTE EXCUTIVO 2000 DATA ENTRADA SAÍDA SALDO QUANT VLR UNIT TOTAL QUANT. VLR. UNIT TOTAL QUANT. VLR. UNIT TOTAL
28/02/2013 30 R$ 200,00 R$ 6.000,00 30 R$ 200,00 R$ 6.000,00
06/03/2013 30 R$ 250,00 R$ 7.500,00 60 R$ 225,00 R$ 13.500,00
08/03/2013 40 R$ 290,00 R$ 11.600,00 20 R$ 225,00 R$ 4.500,00
21/03/2013 25 R$ 260,00 R$ 6.500,00 45 R$ 244,44 R$ 11.000,00
22/03/2013