Caio
A empresa de telecomunicações Telefonic dedica-se à prestação de dois serviços principais:
* Chamadas locais (A): Receita líquida no período = $ 790.715 * Consertos em domicílio (B): Receita líquida no período = $ 994.620.
Em determinado período, foram constatados os seguintes custos diretos:
| |A B |
|Depreciação de veículos |-0- 80.000 |
|Salários e encargos sociais do pessoal |200.000 120.000 |
|Depreciação da planta básica |100.000 |-0- |
|Material para reparos (fios de cobre, ferramentas etc.) |-0- |45.000 |
|Energia elétrica |155.000 |-0- |
Os Custos Indiretos, comuns aos dois serviços, foram de $ 500.000 para o mesmo período. Por meio de entrevistas, análise de dados na contabilidade etc., verificou-se que os custos indiretos referiam-se às seguintes atividades:
|Atividade |$ |
|Realizar manutenção preventiva de equipamentos |150.000 |
|Realizar manutenção corretiva de equipamentos |180.000 |
|Supervisionar serviços |70.000 |
|Controlar a qualidade dos serviços |100.000 |
|Total |500.000 |
Lista de Direcionadores de Custos (selecionar apenas os mais adequados às atividades):
|