Buribel DRE
610 palavras
3 páginas
DRE 2012 2013 2014 2015CRESCIMENTO 10% 12,5% 12,5%
RECEITA BRUTA 1.870.000,00 2.057.000,00 2.314.125,00 2.603.390,63
(-) COFINS S/VENDAS -130.900,00 -143.990,00 -161.988,75 -182.237,34
(-) PIS S/VENDAS -30.855,00 -33.940,50 -38.183,06 -42.955,95
(-) ICMS S/VENDAS -637.157,00 -700.872,70 -788.481,79 -887.042,01
(-) VENDA ANULADAS -90.000,00 -99.000,00 -111.375,00 -125.296,88
RECEITA LIQUIDA 981.088,00 1.079.196,80 1.214.096,40 1.365.858,45
(-) CMV 420.000,00 462.000,00 519.750,00 584.718,75
LUCRO BRUTO 561.088,00 617.196,80 694.346,40 781.139,70
(-) DESPESAS ADM -223.800,00 -246.180,00 -276.952,50 -311.571,56
(-) DESPESAS VENDAS -310.000,00 -341.000,00 -383.625,00 -431.578,13
(+) RECEITA FINANCEIRA 15.000,00 16.500,00 18.562,50 20.882,81
(-) DESPESA FINANCEIRA -25.000,00 -27.500,00 -30.937,50 -34.804,69
(-) OUTRAS RECEITAS/DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00
NÃO OPERACIONAIS -80.000,00 -88.000,00 -99.000,00 -111.375,00
GANHO NA ALIENAÇÃO 240.000,00 264.000,00 297.000,00 334.125,00
DIVIDENDOS 220.000,00 242.000,00 272.250,00 306.281,25
RECEITAS TRIB 150.000,00 165.000,00 185.625,00 208.828,13
OUTRAS RECEITAS OPER 338.000,00 371.800,00 418.275,00 470.559,38
LUCRO ANTES DO IR R$ 885.288,00 R$ 973.816,80 R$ 1.095.543,90 R$ 1.232.486,89
ATIVO PASSIVO
ANO 2012 Análise Vertical Análise Horizontal 2013 Análise Vertical Análise Horizontal 2014 Análise Vertical Análise Horizontal 2015 Análise Vertical Análise Horizontal 2012 2013 2014 2015
ATIVO CIRCULANTE 10,0% 12,5% 12,5% PASSIVO CIRCULANTE 5,0% 6,3% 6,3%
Duplicatas à Receber 350.000,00 15% 367.500,00 15% 5% 390.468,75 16% 6% 414.873,05 17% 6% Fornecedores 82.500,00 67.625,00 45.889,07 22.010,88
Banco 210.000,00 9% 120.500,00 5% -74% 128.031,25 5% 6% 136.033,20 6% 6% Empréstimos 135.000,00 74.135,60 67.155,51 46.818,75
Mercadorias 72.000,00 3% 75.600,00 3% 5% 80.325,00 3% 6% 85.345,31 4% 6% Impostos à Pagar 230.000,00 241.500,00