Balanços sucessivos
1º SEMESTRE
BALANÇOS SUCESSIVOS
Trabalho de Conclusão da disciplina de Contabilidade Geral I da Universidade de Franca.
MJ MODA JOVEM
|BALANÇO PATRIMONIAL- JAN/X11 |
|ATIVO |PASSIVO |
|Circulante | |Circulante | |
|Caixa |175.000,00 | | |
| | | | |
|Realizável a Longo Prazo | |Patrimônio Líquido |
|Permanente | |Capital social |208.000,00 |
|Imobilizado | | | |
|Imóveis |33.000,00 | | |
|TOTAL DO ATIVO |208.000,00 |TOTAL DO PASSIVO |208.000,00 |
|BALANÇO PATRIMONIAL-FEV/X11 |
|ATIVO |PASSIVO |
|Circulante