Atps estatística
|Amostra |Peso(gr) |Amostra |Peso (gr) |
|1 |990,0 |51 |1000,0 |
|2 |990,5 |52 |1000,0 |
|3 |991,0 |53 |1000,5 |
|4 |992,5 |54 |1000,5 |
|5 |993,0 |55 |1000,5 |
|6 |993,0 |56 |1001,0 |
|7 |993,0 |57 |1001,0 |
|8 |994,0 |58 |1001,0 |
|9 |994,0 |59 |1001,0 |
|10 |994,5 |60 |1001,0 |
|11 |995,0 |61 |1001,0 |
|12 |995,0 |62 |1001,0 |
|13 |996,0 |63 |1001,0 |
|14 |996,0 |64 |1001,0 |
|15 |996,0 |65 |1001,0 |
|16 |996,5 |66 |1001,0 |
|17 |996,5 |67 |1001,0 |
|18 |996,5 |68 |1002,0 |
|19 |997,0 |69 |1002,0 |
|20 |997,0 |70 |1002,5 |
|21 |997,0 |71 |1002,5 |
|22 |997,0 |72 |1002,5 |
|23 |997,0 |73 |1002,5 |
|24 |998,0 |74 |1003,0 |
|25 |998,0 |75 |1003,0 |
|26