Atps de calculo 1
Janeiro 2008 4982687 1,589082892 58%
Fevereiro 2008 3857658 0,774212388 23%
Março 2008 4198569 1,088372531 9%
Abril 2008 4587654 1,09267086 9%
Maio 2008 6542987 1,426216319 42%
Junho 2008 5427896 0,829574627 18%
Julho 2008 5214365 0,960660447 4%
Agosto 2008 5587325 1,071525488 7%
Setembro 2008 4954325 0,886707861 12%
Outubro 2008 5125658 1,034582511 3%
Novembro 2008 7123547 1,389781956 39%
Dezembro 2008 3135574 0,440170325 56%
Total 2008 60738245
Mês Ano Qt. Peças Vendidas Taxa de Crescimento % Crescimento Decrecimento
Janeiro 2009 4657952 1,485518122 49%
Fevereiro 2009 4389521 0,942371454 6%
Março 2009 5487658 1,250172399 25%
Abril 2009 4953658 0,902690729 10%
Maio 2009 6487841 1,309707089 30%
Junho 2009 5872698 0,905185253 10%
Julho 2009 5893587 1,003556968 0,3%
Agosto 2009 5687923 0,965103764 3%
Setembro 2009 5627414 0,989361846 1%
Outubro 2009 6963587 1,237439968 24%
Novembro 2009 7953658 1,142178306 14%
Dezembro 2009 3487655 0,438496978 56%
Total 2009 67463152