Atps contabilidade de custos
ADMINISTRAÇÃO – 5º Período “A”
Contabilidade de Custos
ATPS de Contabilidade de Custos
Anápolis/GO
2012
Etapa 1
Passo 1
| |Custo |Custo |Custo |Custo |
|Contas |Fixo |Variável |Direto |Indireto |
| | | | | |
|COFINS sobre Vendas |( ) |(x) |( ) |(x) |
|Conservação de Equipamentos |( ) |( ) |( ) |(x) |
|Conservação de Instalações |(x) |( ) |( ) |( ) |
|Conservação de Móveis e Utensílios |(x) |( ) |(x) |( ) |
|Conservação de Prédios E Edifícios |( ) |( ) |( ) |(x) |
|Custo das Mercadorias Vendidas |( ) |(x) |(x) |( ) |
|Custo dos Produtos Vendidos |( ) |(x) |( ) |(x) |
|Custo dos Serviços Prestados |( ) |(x) |(x) |( ) |
|Descontos Concedidos |( ) |(x) |(x) |( ) |
|Descontos Obtidos |(x) |( ) |(x) |( ) |
|Gasto com Água e Esgoto