O poder da tecnologia
|CAMPUS: São Mateus |
|CURSO: Licenciatura em Matemática |
|HABILITAÇÃO: Licenciado em Matemática |
|OPÇÃO: |
|DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL: DMA- Departamento de Matemática Aplicada |
|IDENTIFICAÇÃO: |
|CÓDIGO |DISCIPLINA OU ESTÁGIO |PERÍODO |
|DMA06969 |Geometria Plana e Espacial |2012/2 |
|OBRIG./OPT. |PRÉ/CO/REQUISITOS |ANUAL/SEM. |
|OBRIG. | |SEM. |
|CRÉDITO |CARGA HORÁRIA TOTAL |DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA |
| | |TEÓRICA |EXERCÍCIO |LABORATÓRIO |OUTRA |
| |60 |60 |0 |0 | |
|NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA