Valorização de uma empresa
|Anos |2011 |2012 |2013 |
|Vendas |13.000,00 € |17.000,00 € |20.000,00 € |
|Gastos com pessoal irá crescer 15% Ano |1.500,00 € |1.725,00 € |1.983,75 € |
|Outros gastos Operacionais |600,00 € |700,00 € |800,00 € |
|Investimento Activo Fixo |1.200,00 € |1.300,00 € |800,00 € |
|Investimento Fundo Maneio |0,00 € |300,00 € |500,00 € |
|Amortizações |600,00 € |600,00 € |600,00 € |
|Custos com Mercadorias vendidas |7.800,00 € |10.200,00 € |12.000,00 € |
|Nº Acções emitidas |4 000 000 |
|V. Contabilistico Div. Curto Prazo |8.000.000,00 € |
|V. Contabilistico Div. Longo Prazo |3.000.000,00 € |
V. Mercado Div a longo Prazo 85% que está Contabilizada
A taxa Imposto é de 25% nos 3 anos.
1. Fluxos de Caixa
| |2011 |2012 |2013 |
|Vendas |13.000,00 € |17.000,00 € |20.000,00 € |
|CMV |-7.800,00 €