Trabalho empr
Em $ 1.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Descrição 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Receita Bruta 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
(-) Impostos Prop. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receita Líquida 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Custo Var. Prod. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Custo Fixo Prod. 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Lucro Bruto 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Desp. Ger. Var. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desp. Ger. Fixas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciação 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
Despesas Finan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucro Antes IR 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500
IR/Contrib. Social 3.325 3.325 3.325 3.325 3.325 3.325 3.325 3.325 3.325 3.325
Lucro Líq. Após IR 6.175 6.175 6.175 6.175 6.175 6.175 6.175 6.175 6.175 6.175
(+) Depreciação 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
(-) Amortização
(-) Investimentos -60.000
(+)Liber. Financiam.
(+) Valor Residual 0,00
Fluxo de Caixa Empr. -60.000 11.675 11.675 11.675 11.675 11.675 11.675 11.675 11.675 11.675 11.675 11.675,00 23.350,00 35.025,00 46.700,00 58.375,00 70.050,00 81.725,00 93.400,00 105.075,00 116.750,00 Indicadores de Projetos PREMISSAS
VP(Vlr.Negócio) R$ 116.750,00 INVESTIMENTOS FIXOS 55.000,00 "ANÁLISE: BOA TAXA DE RETORNO E INVESTIMENTO MOSTRA-SE VIÁVEL
PAYBACK É UM POUCO LONGO PORÉM A TIR MOSTRA-SEMENOR QUE A TMA, TORNANDO ASSIM O PROJETO ATRATIVO"
VPL R$ 56.750,00 CAPITAL DE GIRO 5.000,00
VPLa R$ 5.675,00 ( =) INVESTIMENTO TOTAL 60.000,00
TIR 14,38% Producao anual/und 5.000