Trabalho de estatistica
|Nº das Aulas |Títulos das Aulas |Conteúdos das Aulas |Recursos |Período |
|01 |Recordando operações |As quatro operações fundamentais da|Pincel, apagador, quadro, livros |21/01/2012 à 31/01/2013 |
| | |matemática: Adição, subtração, |didáticos, TV, DVD, Datashow, Cópias de | |
| | |multiplicação e divisão e suas |atividades, jogos e biblioteca. | |
| | |propriedades. | | |
|02 |Frações e números decimais |Frações e números decimais, |Pincel, apagador, quadro, livros |Fevereiro/2013 |
| | |Operações com frações e números |didáticos, TV, DVD, Datashow, Cópias de | |
| | |decimais, |atividades, jogos e biblioteca. | |
| | |Porcentagem | | |
|03 |O raciocínio algébrico |Introdução à linguagem algébrica. |Pincel, apagador, quadro, livros |Fevereiro/2013 |
| | |Utilização da linguagem algébrica |didáticos, TV, DVD, Datashow, Cópias de | |
| | |em algumas aplicações práticas |atividades, jogos e biblioteca. | |
|04