Trabalho de analise de balanços
Ativo Total 49.981.792 100,00% 42.891.260 19.581.864
Ativo Circulante 17.319.148 34,65% 12.945.944 1.419.487
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.476.599 1.061.034 203
Aplicações Financeiras 3.101.649 1.115.461 0
Contas a Receber 3.865.351 3.384.825 458.205
Estoques 8.059.427 6.797.785 0
Ativos Biológicos 0 0 0
Tributos a Recuperar 815.983 586.056 0
Despesas Antecipadas 0 0 0
Outros Ativos Circulantes 140 783 961.079
Ativo Realizável a Longo Prazo 3.498.166 3.155.313 144.060
Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 26.797 0
Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0 0
Contas a Receber 201.989 212.180 126.671
Estoques 0 0 0
Ativos Biológicos 0 0 0
Tributos Diferidos 1.547.967 1.579.011 0
Despesas Antecipadas 0 0 0
Créditos com Partes Relacionadas 111.955 0 16.224
Outros Ativos Não Circulantes 1.636.255 1.337.325 1.165
Investimentos 1.439.911 1.283.522 17.471.631
Imobilizado 17.295.071 16.171.560 546
Intangível 10.429.497 9.334.921 546.138
Diferido 0 0 0
Passivo Total 49.981.792 42.891.260 19.581.864
Passivo Circulante 6.777.001 5.021.900 650.081
Obrigações Sociais e Trabalhistas 617.432 475.237 0
Fornecedores 3.212.163 1.783.274 255
Obrigações Fiscais 591.983 524.967 53.857
Empréstimos e Financiamentos 1.756.993 1.693.037 261.761
Passivos com Partes Relacionadas 0 0 102.989
Dividendos e JCP a Pagar 136.391 90.289 229.378
Outros 430.241 425.905 1.841
Provisões 31.798 29.191 0
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0 0
Passivo Não Circulante 16.684.990 17.721.743 2.328.797
Empréstimos e Financiamentos 11.926.535 12.976.958 2.239.663
Passivos com Partes Relacionadas 0 0 0