titulos diversos
Variáveis A B C D E F G Média Questão
7. Controle dos riscos ergonômicos (DORT) e ambientais 3,25 4,5 3 4 5 3,5 4,25 3,93
8. Estado geral da saúde dos colegas e superiores 4 4,5 4 4 5 5 4,31 4,4
9. Qualidade dos programas de prevenção de doenças 3 4,5 4 3 5 4 4,31 3,97
3,75 4,5 4 3 5 4,5 3,87 4,09
Média por Empresa no Grupo 3,5 4,5 3,75 3,5 5 4,25 4,19 4,1
10. Ao final da jornada de expediente, você se sente fisicamente Variáveis A B C D E F G Média Questão
1. Imagem da empresa junto aos profissionais de recursos humanos 2,5 4 4 4 5 4 4,43 3,99
2. ção de QVT dos Aspectos Biológicos por Variável e Empresa
Variáveis A B C D E F G Média Questão
7. Controle dos riscos ergonômicos (DORT) e ambientais 3,25 4,5 3 4 5 3,5 4,25 3,93
8. Estado geral da saúde dos colegas e superiores 4 4,5 4 4 5 5 4,31 4,4
9. Qualidade dos programas de prevenção de doenças 3 4,5 4 3 5 4 4,31 3,97
3,75 4,5 4 3 5 4,5 3,87 4,09
Média por Empresa no Grupo 3,5 4,5 3,75 3,5 5 4,25 4,19 4,1
10. Ao final da jornada de expediente, você se sente fisicamente Variáveis A B C D E F G Média Questão
1. Imagem da empresa junto aos profissionais de recursos humanos 2,5 4 4 4 5 4 4,43 3,99
2. ção de QVT dos Aspectos Biológicos por Variável e Empresa
Variáveis A B C D E F G Média Questão
7. Controle dos riscos ergonômicos (DORT) e ambientais 3,25 4,5 3 4 5 3,5 4,25 3,93
8. Estado geral da saúde dos colegas e superiores 4 4,5 4 4 5 5 4,31 4,4
9. Qualidade dos programas de prevenção de doenças 3 4,5 4 3 5 4 4,31 3,97
3,75 4,5 4 3 5 4,5 3,87 4,09
Média por Empresa no Grupo 3,5 4,5 3,75 3,5 5 4,25 4,19 4,1
10. Ao final da jornada de expediente, você se sente fisicamente Variáveis A B C D E F G Média Questão
1. Imagem da empresa junto aos profissionais de recursos humanos 2,5 4 4 4 5 4 4,43 3,99
2. ção de QVT dos Aspectos Biológicos por Variável e Empresa
Variáveis A B C D E F G Média Questão
7. Controle dos riscos