Teste

442 palavras 2 páginas
Anexo IV – Partilha do Simples Nacional – Serviços

| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) |Alíquota |IRPJ |CSLL |COFINS |PIS/PASEP |ISS |
|Até 120.000,00 |4,50% |0,00% |1,22% |1,28% |0,00% |2,00% |
|De 120.000,01 a 240.000,00 |6,54% |0,00% |1,84% |1,91% |0,00% |2,79% |
|De 240.000,01 a 360.000,00 |7,70% |0,16% |1,85% |1,95% |0,24% |3,50% |
|De 360.000,01 a 480.000,00 |8,49% |0,52% |1,87% |1,99% |0,27% |3,84% |
|De 480.000,01 a 600.000,00 |8,97% |0,89% |1,89% |2,03% |0,29% |3,87% |
|De 600.000,01 a 720.000,00 |9,78% |1,25% |1,91% |2,07% |0,32% |4,23% |
|De 720.000,01 a 840.000,00 |10,26% |1,62% |1,93% |2,11% |0,34% |4,26% |
|De 840.000,01 a 960.000,00 |10,76% |2,00% |1,95% |2,15% |0,35% |4,31% |
|De 960.000,01 a 1.080.000,00 |11,51% |2,37% |1,97% |2,19% |0,37% |4,61% |
|De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 |12,00% |2,74% |2,00% |2,23% |0,38% |4,65% |
|De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 |12,80% |3,12% |2,01% |2,27% |0,40% |5,00% |
|De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 |13,25% |3,49% |2,03% |2,31% |0,42% |5,00% |
|De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 |13,70% |3,86% |2,05% |2,35% |0,44% |5,00% |
|De 1.560.000,01 a 1.680.000,00

Relacionados

  • Teste teste teste teste teste
    297 palavras | 2 páginas
  • Teste teste teste teste
    398 palavras | 2 páginas
  • teste teste teste teste
    1381 palavras | 6 páginas
  • Teste teste teste
    310 palavras | 2 páginas
  • Teste teste teste
    1472 palavras | 6 páginas
  • teste teste
    12398 palavras | 50 páginas
  • teste de teste
    370 palavras | 2 páginas
  • Teste teste
    294 palavras | 2 páginas
  • Teste do teste
    900 palavras | 4 páginas
  • Teste teste
    304 palavras | 2 páginas