Tecnologo
Nome | Creche Escola Zumbi dos Palmares |
Endereço: | Rua Juiz Antônio Braga, nº 11 – Parque Santa Rosa – Campos dos Goytacazes/RJ |
Instituição Mantenedora: | Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ |
Diretor | Sidnei Coutinho |
Vice-diretora | Edilce Jordão dos Santos |
Horário de funcionamento | 07h-13h e 11h-17h (Horário Parcial e Integral) |
Escolaridade atendida | Educação Infantil Creche e Pré-Escola (Berçário ao GIII) |
Número de alunos | 475 |
Número de Professores | 24 |
Número de funcionários administrativos e de apoio | 26 |
Espaço Físico
Sala de Aula | 15 | Play-Ground | 01 |
Secretaria | 01 | Pátio | 01 |
Refeitório | 01 | Área Coberta | 01 |
Cozinha | 01 | Banheiro Infantil | 02 |
Despensa | 02 | Banheiro para Funcionários | 01 |
Lavanderia | 01 | Banheiro portadores de deficiência física | 01 |
Lactário | 01 | _ | _ |
Fraldário | 01 | _ | _ |
Relato da visita
Em visita a Unidade Escolar Creche Escola Zumbi dos Palmares, no dia __/04/2011, fui recebida pelo diretor Sidnei Coutinho e pela Vice-diretora Edilce Jordão. Fui informada que a Creche funciona em dois prédios, porém minha visita foi ao prédio próprio, que é onde funciona toda parte administrativa da Creche. Permaneci na Unidade Escolar por umas quatro horas. Conheci as dependências físicas da Creche que possui um espaço amplo para as crianças brincarem, visitei as salas de aula e pude perceber que estão com capacidade máxima de alunos; uma sala, por exemplo, abriga duas turmas de maternal, com 36 alunos no total. Observei também que a brinquedoteca, a sala dos professores e a sala da direção foram transformadas em salas de aula para tentar suprir a procura de vagas por parte da comunidade, que possui um número enorme de crianças fora da sala de aula e é um bairro de pessoas bem