Tabela

767 palavras 4 páginas
TABELA DE PREÇOS

DISTRITO FEDERAL

PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO
Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia (Sem Coparticipação)

LINHA DIX
FAIXA ETÁRIA
REGISTRO ANS ACOMODAÇÃO

LINHA BLUE
REFERÊNCIA

100
464361115 464362113

300
464297110 464295113

REFERÊNCIA
464161112 464167111 464179115 466034110

466082110

QC

QP

QP

QC

QP

0 a 18 anos 19 a 23 anos 24 a 28 anos 29 a 33 anos 34 a 38 anos 39 a 43 anos 44 a 48 anos 49 a 53 anos 54 a 58 anos 59 anos ou mais

R$ 79,04 R$ 102,75 R$ 113,03 R$ 123,20 R$ 135,51 R$ 149,06 R$ 193,64 R$ 222,68 R$ 278,35 R$ 474,24

R$ 86,75 R$ 112,78 R$ 124,06 R$ 135,22 R$ 148,74 R$ 163,61 R$ 212,53 R$ 244,41 R$ 305,51 R$ 520,51

R$ 189,75 R$ 246,68 R$ 271,35 R$ 295,77 R$ 325,35 R$ 357,89 R$ 464,90 R$ 534,64 R$ 668,30 R$ 1138,50

R$ 114,31 R$ 148,60 R$ 163,46 R$ 178,17 R$ 195,98 R$ 215,57 R$ 280,03 R$ 322,04 R$ 402,55 R$ 685,84

R$ 123,83 R$ 160,98 R$ 177,08 R$ 193,02 R$ 212,32 R$ 233,55 R$ 303,38 R$ 348,88 R$ 436,11 R$ 743,00

R$ 136,08 R$ 176,90 R$ 194,59 R$ 212,11 R$ 233,32 R$ 256,65 R$ 333,39 R$ 383,40 R$ 479,25 R$ 816,50

R$ 167,83 R$ 218,18 R$ 240,00 R$ 261,60 R$ 287,76 R$ 316,53 R$ 411,17 R$ 472,85 R$ 591,06 R$ 1006,99

R$ 226,57 R$ 294,55 R$ 324,00 R$ 353,16 R$ 388,48 R$ 427,33 R$ 555,10 R$ 638,36 R$ 797,95 R$ 1359,44

R$ 218,21 R$ 283,67 R$ 312,04 R$ 340,12 R$ 374,13 R$ 411,54 R$ 534,59 R$ 614,78 R$ 768,48 R$ 1309,26

Reajuste em Julho de 2013

ENTIDADES DE CLASSE

QUEM PODE ADERIR
TITULAR
ABPL - Profissionais Liberais*
GRÊMIO BRASIL - Funcionário Público FTCS DF - Profissional do Comércio SINDSAÚDE - Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde

DEPENDENTES

Cônjuge: Cópias: CPF + RG + Certidão de Casamento Companheiro (a): Declaração Marital com reconhecimento de firma do titular, ou cópia de nascimento do filho em comum

Filhos Solteiros (natural ou adotivo) até 30 anos : Cópias: CPF + RG ou Certidão de Nascimento

DENTAL
Preço

DATAS DE

Relacionados

  • Tabela
    1079 palavras | 5 páginas
  • Tabela
    871 palavras | 4 páginas
  • Tabela
    501 palavras | 3 páginas
  • tabela
    8419 palavras | 34 páginas
  • tabelas
    1503 palavras | 7 páginas
  • Tabela
    1393 palavras | 6 páginas
  • Tabela
    5283 palavras | 22 páginas
  • tabelas
    582 palavras | 3 páginas
  • tabela
    955 palavras | 4 páginas
  • Tabelas
    479 palavras | 2 páginas