Tabela de agressor veterinario
| |Natureza do agente|Morfologia |Coloração |Como ocorre a |Fatores de Virulência |Manifestações |Material para diagnóstico |
| | | |(GRAM) |Infecção | |Clínicas | |
|Micotoxicoses |Bolores |Fungos |Convulsivos |Ingestão de |Intoxicação |Agitação mental, delíorios,|Amostra de tecido, leite, |
| | | |Gangrenoso |alimemtos | |entorpecimento, queda de |urina, fezes, sangue. |
| | | | | | |membros na articulação | |
|Natureza do agente |Espécies e Hospedeiros |Localização |Estágio eliminado nas fezes |Como ocorre a Infecção |Patogenia |Manifestações
Clínicas |Material para diagnóstico |Técnica para diagnóstico
(estrutura visualizada) | |Isospora |Proto Intestinal |I Suis
I Canis
I Felis |Epitélio Intestinal Linfonodo Mesentérico |Oocitos não maduros ou não infectantes |Ingestão de isospora com esporozoitos |Destruição Ep. Intestinal e sangramento |Diarréia, estrias de sangue, e dor abdominal |Fezes |Copro pelo método da Flutuação de oocitos | |Eimeria | | | | | | | | | | |Giardia |Proto Intestinal | |ID |Cistos |Ingestão pela água alimentos com cistos |Síndrome da má digestão e absorção de nutrientes |Fezes pastosas até diarréia, dor abdominal e emagrecimento |Fezes |Copro pelo método de flutuação cistos | |
|Natureza do agente |Hospedeiros |Localização |Estágio eliminado nas fezes |Como ocorre a Infecção |Patogenia |Manifestações
Clínicas |Material para