Slides

479 palavras 2 páginas
ETAPA 2

|Amostra/Café 1.000g |
|N° Amostra |Peso (g) |N° Amostra2 |Peso (g)2 |N° Amostra3 |Peso (g)3 |
|1 |1004 |34 |1002 |67 |1006 |
|2 |1006 |35 |1000 |68 |1004 |
|3 |1004 |36 |1010 |69 |1003 |
|4 |1004 |37 |1004 |70 |1005 |
|5 |1010 |38 |1006 |71 |1001 |
|6 |1004 |39 |1006 |72 |1006 |
|7 |1006 |40 |1004 |73 |1004 |
|8 |989 |41 |1007 |74 |1004 |
|9 |1004 |42 |1010 |75 |998 |
|10 |997 |43 |999 |76 |997 |
|11 |998 |44 |997 |77 |998 |
|12 |998 |45 |996 |78 |998 |
|13 |1000 |46

Relacionados

  • Slides
    1589 palavras | 7 páginas
  • SLIDES
    308 palavras | 2 páginas
  • Slides
    881 palavras | 4 páginas
  • Slides
    763 palavras | 4 páginas
  • Slide
    587 palavras | 3 páginas
  • Slide
    862 palavras | 4 páginas
  • SLIDE
    1370 palavras | 6 páginas
  • slides
    2104 palavras | 9 páginas
  • Slide
    8229 palavras | 33 páginas
  • slide
    1146 palavras | 5 páginas