Sistema de informacao

342 palavras 2 páginas
Disciplina: Probabilidade e Estatística

PRIMEIRO TRABALHO

Foram selecionadas noventa notas fiscais em uma determinada loja para verificar os gastos dos clientes em Reais. A intenção é conhecer a população que freqüenta a loja, e assim estabelecer novas estratégias para melhorar o atendimento. O Rol crescente é apresentado abaixo:

|30,76 |953,90 |3106,51 |3946,84 |4725,90 |5757,45 |6541,13 |7564,52 |8708,12 |
|59,79 |1006,57 |3252,74 |3956,22 |4784,02 |5885,05 |6600,70 |7648,21 |8809,79 |
|133,65 |1148,32 |3259,03 |4005,13 |5019,62 |5952,85 |6794,46 |7662,05 |9024,66 |
|172,26 |1170,17 |3265,75 |4201,21 |5034,69 |5961,10 |6822,12 |7733,88 |9128,56 |
|370,77 |1229,37 |3334,45 |4265,95 |5175,76 |5999,28 |6941,93 |7791,69 |9199,16 |
|424,51 |1424,30 |3374,92 |4401,72 |5199,54 |6071,42 |7016,22 |8046,70 |9312,16 |
|452,96 |1640,77 |3437,78 |4506,08 |5206,58 |6123,44 |7173,98 |8143,08 |9488,68 |
|498,44 |2178,60 |3511,66 |4518,22 |5290,00 |6191,44 |7230,55 |8435,31 |9767,01 |
|536,39 |2193,53 |3675,92 |4644,98 |5307,14 |6331,82 |7277,98 |8442,37 |9767,49 |
|669,16 |2567,21 |3888,49 |4645,61 |5578,36 |6520,09 |7305,56 |8681,35 |9831,54 |
| | | | | | | |

Pede-se:

a) agrupar os dados em classes e calcular fi,fri, Fi,Fri,xi ( Utilizar a planilha dada )
b) Responda após ter realizado o agrupamento por classes:

Relacionados

  • Sistemas de Informacao
    1276 palavras | 6 páginas
  • Sistemas de informaçao
    2379 palavras | 10 páginas
  • sistema de informaçao
    2489 palavras | 10 páginas
  • sistema de informação
    5179 palavras | 21 páginas
  • Sistema de informaçao
    4961 palavras | 20 páginas
  • Sistemas de Informação
    1149 palavras | 5 páginas
  • Sistemas de informaçao
    2520 palavras | 11 páginas
  • Sistema de Informaçaõ
    1172 palavras | 5 páginas
  • Sistemas de Informação
    2011 palavras | 9 páginas
  • Sistema de informação
    1062 palavras | 5 páginas