Sei tudo
Curso de Informática
CONTABILIDADE NACIONAL
1. Com base no quadro, com elementos referentes Angola, para os anos de 1990, 1991 e 1992 a preços correntes:
| |Unidades Monetárias |
| |1990 |1991 |1992 |
|Consumo Final |8041,8 |9476,2 |10781,7 |
| | | | |
|Investimento | | | |
|Formação Bruta Capital Fixo |2681,3 |3066,5 |3516,9 |
|Variação de Existências |141,6 |121,6 |140,7 |
| | | | |
|Exportações |2635,3 |2679,1 |2829,3 |
|Importações |3788,3 |4029,3 |4291,4 |
| | | | |
|Rendimentos Resto Mundo (liq) |-49,4 |-11,5 |79,4 |
| | | | |
|Impostos Indirectos | 1384,9 |1603,8 | 1892,3 |
| | | | |
|Subsídios Exploração |167,9 |227,7 |310,7 |
Fonte: Contas Nacionais
Calcule:
a) A procura interna
b) A procura